北京标准时间
43,227
历年赛事统计
南联杯
2025 南联杯(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 3 37.5%
2 2:0 1 12.5%
3 0:3 1 12.5%
4 1:0 1 12.5%
5 1:1 1 12.5%
6 2:1 1 12.5%
7 3:0 0 0%
8 3:3 0 0%
9 3:2 0 0%
10 3:1 0 0%
11 0:0 0 0%
12 2:3 0 0%
13 2:2 0 0%
14 1:3 0 0%
15 1:2 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2024-2025 南联杯(正确比分统计) 38 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 13.16%
2 0:2 4 10.53%
3 0:1 4 10.53%
4 1:0 4 10.53%
5 1:3 3 7.89%
6 0:0 3 7.89%
7 2:0 3 7.89%
8 1:2 3 7.89%
9 1:1 2 5.26%
10 2:1 2 5.26%
11 3:1 2 5.26%
12 0:3 1 2.63%
13 2:2 1 2.63%
14 3:0 1 2.63%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南联杯(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 15.38%
2 1:1 6 15.38%
3 1:2 4 10.26%
4 0:0 4 10.26%
5 2:0 3 7.69%
6 0:2 3 7.69%
7 1:0 2 5.13%
8 1:3 2 5.13%
9 0:1 2 5.13%
10 2:1 2 5.13%
11 0:3 1 2.56%
12 2:2 1 2.56%
13 3:0 1 2.56%
14 3:1 1 2.56%
15 3:2 1 2.56%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 12.94%
2 1:1 9 10.59%
3 0:1 9 10.59%
4 1:2 7 8.24%
5 0:0 7 8.24%
6 1:0 7 8.24%
7 0:2 7 8.24%
8 2:0 7 8.24%
9 1:3 5 5.88%
10 2:1 5 5.88%
11 0:3 3 3.53%
12 3:1 3 3.53%
13 2:2 2 2.35%
14 3:0 2 2.35%
15 3:2 1 1.18%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额