北京标准时间
43,231
历年赛事统计
国王杯
2025 国王杯(正确比分统计) 104 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 24.04%
2 1:1 17 16.35%
3 0:2 8 7.69%
4 1:3 8 7.69%
5 0:0 7 6.73%
6 1:0 6 5.77%
7 2:1 6 5.77%
8 2:0 6 5.77%
9 0:3 5 4.81%
10 1:2 4 3.85%
11 0:1 4 3.85%
12 2:2 2 1.92%
13 3:0 2 1.92%
14 3:1 2 1.92%
15 2:3 1 0.96%
16 3:2 1 0.96%
17 3:3 0 0%
2024-2025 国王杯(正确比分统计) 125 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 24.8%
2 0:1 16 12.8%
3 1:2 12 9.6%
4 0:0 12 9.6%
5 1:0 8 6.4%
6 1:1 8 6.4%
7 1:3 8 6.4%
8 0:2 6 4.8%
9 2:3 6 4.8%
10 2:2 5 4%
11 0:3 4 3.2%
12 2:0 3 2.4%
13 2:1 2 1.6%
14 3:0 2 1.6%
15 3:1 1 0.8%
16 3:2 1 0.8%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 355 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 67 18.87%
2 1:1 39 10.99%
3 0:1 35 9.86%
4 0:0 33 9.3%
5 1:2 27 7.61%
6 1:3 25 7.04%
7 0:2 25 7.04%
8 1:0 24 6.76%
9 0:3 19 5.35%
10 2:1 13 3.66%
11 2:0 13 3.66%
12 2:2 10 2.82%
13 2:3 9 2.54%
14 3:1 7 1.97%
15 3:0 5 1.41%
16 3:2 3 0.85%
17 3:3 1 0.28%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额