北京标准时间
43,232
历年赛事统计
瑞典杯
2025 瑞典杯(正确比分统计) 64 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 25%
2 0:2 6 9.38%
3 0:3 6 9.38%
4 0:1 5 7.81%
5 1:1 4 6.25%
6 1:2 4 6.25%
7 2:2 4 6.25%
8 2:3 3 4.69%
9 0:0 3 4.69%
10 2:1 3 4.69%
11 1:3 3 4.69%
12 1:0 2 3.13%
13 3:2 2 3.13%
14 2:0 2 3.13%
15 3:3 1 1.56%
16 3:0 0 0%
17 3:1 0 0%
2024-2025 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 26.05%
2 0:2 11 9.24%
3 1:1 11 9.24%
4 1:2 10 8.4%
5 1:3 7 5.88%
6 2:1 6 5.04%
7 2:0 6 5.04%
8 1:0 6 5.04%
9 0:1 5 4.2%
10 2:2 5 4.2%
11 3:0 5 4.2%
12 3:1 5 4.2%
13 0:3 4 3.36%
14 0:0 3 2.52%
15 2:3 2 1.68%
16 3:2 2 1.68%
17 3:3 0 0%
2023-2024 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 21.01%
2 1:1 14 11.76%
3 1:2 10 8.4%
4 0:2 9 7.56%
5 1:0 8 6.72%
6 3:0 7 5.88%
7 2:0 7 5.88%
8 0:3 7 5.88%
9 2:2 6 5.04%
10 0:1 5 4.2%
11 0:0 5 4.2%
12 1:3 4 3.36%
13 2:1 4 3.36%
14 3:2 4 3.36%
15 3:1 3 2.52%
16 2:3 1 0.84%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 302 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 72 23.84%
2 1:1 29 9.6%
3 0:2 26 8.61%
4 1:2 24 7.95%
5 0:3 17 5.63%
6 1:0 16 5.3%
7 2:2 15 4.97%
8 2:0 15 4.97%
9 0:1 15 4.97%
10 1:3 14 4.64%
11 2:1 13 4.3%
12 3:0 12 3.97%
13 0:0 11 3.64%
14 3:1 8 2.65%
15 3:2 8 2.65%
16 2:3 6 1.99%
17 3:3 1 0.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额